Voir la version complète : [WRC] Tour de Corse
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h04
ES1 : Col St Eustache
1. 1 S. LOEB 20:45.5 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 20:53.8 8.3 8.3
3. 2 X. PONS 21:16.8 23.0 31.3
4. 19 A. BENGUE 21:17.7 0.9 32.2
5. 4 M. HIRVONEN 21:18.2 0.5 32.7
6. 18 F. DUVAL 21:22.0 3.8 36.5
7. 7 M. STOHL 21:25.8 3.8 40.3
8. 20 N. VOUILLOZ 21:26.3 0.5 40.8
9. 10 J. LATVALA 21:26.5 0.2 41.0
10. 16 C. ATKINSON 21:33.1 6.6 47.6
11. 6 S. SARRAZIN 21:36.5 3.4 51.0
12. 17 J. KOPECKY 21:39.1 2.6 53.6
13. 15 D. SORDO 21:41.2 2.1 55.7
14. 25 G. GALLI 21:50.0 8.8 1:04.5
15. 11 H. ROVANPERÄ 21:54.1 4.1 1:08.6
16. 12 A. AIGNER 21:57.0 2.9 1:11.5
17. 9 M. WILSON 21:57.1 0.1 1:11.6
18. 5 P. SOLBERG 22:14.5 17.4 1:29.0
19. 55 B. TIRABASSI 22:51.1 36.6 2:05.6
20. 32 K. MEEKE 22:51.2 0.1 2:05.7
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h05
ES2 : Arbellara 1
1. 3 M. GRÖNHOLM 15:49.8 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 15:53.2 3.4 3.4
3. 19 A. BENGUE 16:04.9 11.7 15.1
4. 15 D. SORDO 16:07.3 2.4 17.5
5. 4 M. HIRVONEN 16:10.4 3.1 20.6
6. 2 X. PONS 16:14.0 3.6 24.2
7. 10 J. LATVALA 16:14.2 0.2 24.4
8. 20 N. VOUILLOZ 16:15.5 1.3 25.7
9. 6 S. SARRAZIN 16:18.0 2.5 28.2
10. 5 P. SOLBERG 16:20.5 2.5 30.7
11. 18 F. DUVAL 16:21.1 0.6 31.3
12. 25 G. GALLI 16:23.2 2.1 33.4
13. 7 M. STOHL 16:25.1 1.9 35.3
14. 17 J. KOPECKY 16:25.7 0.6 35.9
15. 16 C. ATKINSON 16:31.0 5.3 41.2
16. 12 A. AIGNER 16:32.4 1.4 42.6
17. 11 H. ROVANPERÄ 16:35.0 2.6 45.2
18. 9 M. WILSON 16:54.3 19.3 1:04.5
19. 32 K. MEEKE 17:14.0 19.7 1:24.2
20. 33 U. AAVA 17:22.5 8.5 1:32.7
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h06
ES3: St Eustache 2
1. 1 S. LOEB 20:48.8 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 20:59.4 10.6 10.6
3. 15 D. SORDO 21:06.8 7.4 18.0
4. 4 M. HIRVONEN 21:07.3 0.5 18.5
5. 19 A. BENGUE 21:13.9 6.6 25.1
6. 2 X. PONS 21:16.8 2.9 28.0
7. 10 J. LATVALA 21:17.7 0.9 28.9
8. 7 M. STOHL 21:18.4 0.7 29.6
9. 20 N. VOUILLOZ 21:23.2 4.8 34.4
10. 25 G. GALLI 21:25.3 2.1 36.5
11. 17 J. KOPECKY 21:28.3 3.0 39.5
12. 5 P. SOLBERG 21:33.2 4.9 44.4
13. 6 S. SARRAZIN 21:34.7 1.5 45.9
14. 18 F. DUVAL 21:36.7 2.0 47.9
15. 12 A. AIGNER 21:47.8 11.1 59.0
16. 11 H. ROVANPERÄ 21:57.4 9.6 1:08.6
17. 9 M. WILSON 22:02.0 4.6 1:13.2
18. 32 K. MEEKE 22:51.8 49.8 2:03.0
19. 55 B. TIRABASSI 22:52.6 0.8 2:03.8
20. 33 U. AAVA 23:00.4 7.8 2:11.6
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h07
ES4: Arbellara 2
1. 1 S. LOEB 15:51.4 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 15:55.8 4.4 4.4
3. 19 A. BENGUE 15:58.0 2.2 6.6
4. 15 D. SORDO 16:00.2 2.2 8.8
5. 4 M. HIRVONEN 16:06.4 6.2 15.0
6. 6 S. SARRAZIN 16:09.3 2.9 17.9
7. 10 J. LATVALA 16:14.9 5.6 23.5
8. 25 G. GALLI 16:15.7 0.8 24.3
9. 2 X. PONS 16:15.9 0.2 24.5
10. 17 J. KOPECKY 16:17.7 1.8 26.3
11. 5 P. SOLBERG 16:18.3 0.6 26.9
12. 20 N. VOUILLOZ 16:18.4 0.1 27.0
13. 18 F. DUVAL 16:19.1 0.7 27.7
14. 7 M. STOHL 16:20.0 0.9 28.6
15. 11 H. ROVANPERÄ 16:33.1 13.1 41.7
16. 12 A. AIGNER 16:34.5 1.4 43.1
17. 9 M. WILSON 16:42.6 8.1 51.2
18. 16 C. ATKINSON 17:04.4 21.8 1:13.0
19. 32 K. MEEKE 17:18.4 14.0 1:27.0
20. 33 U. AAVA 17:28.8 10.4 1:37.4
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h08
Général Etape 1
1. 1 S. LOEB 1:13:18.9 0:00 1:13:18.9 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 1:13:38.8 0:00 1:13:38.8 19.9 19.9
3. 19 A. BENGUE 1:14:34.5 0:00 1:14:34.5 55.7 1:15.6
4. 4 M. HIRVONEN 1:14:42.3 0:00 1:14:42.3 7.8 1:23.4
5. 15 D. SORDO 1:14:55.5 0:00 1:14:55.5 13.2 1:36.6
6. 2 X. PONS 1:15:03.5 0:00 1:15:03.5 8.0 1:44.6
7. 10 J. LATVALA 1:15:13.3 0:00 1:15:13.3 9.8 1:54.4
8. 20 N. VOUILLOZ 1:15:23.4 0:00 1:15:23.4 10.1 2:04.5
9. 7 M. STOHL 1:15:29.3 0:00 1:15:29.3 5.9 2:10.4
10. 6 S. SARRAZIN 1:15:38.5 0:00 1:15:38.5 9.2 2:19.6
11. 18 F. DUVAL 1:15:38.9 0:00 1:15:38.9 0.4 2:20.0
12. 17 J. KOPECKY 1:15:50.8 0:00 1:15:50.8 11.9 2:31.9
13. 25 G. GALLI 1:15:54.2 0:00 1:15:54.2 3.4 2:35.3
14. 5 P. SOLBERG 1:16:26.5 0:00 1:16:26.5 32.3 3:07.6
15. 12 A. AIGNER 1:16:51.7 0:00 1:16:51.7 25.2 3:32.8
16. 11 H. ROVANPERÄ 1:16:59.6 0:00 1:16:59.6 7.9 3:40.7
17. 9 M. WILSON 1:17:36.0 0:00 1:17:36.0 36.4 4:17.1
18. 32 K. MEEKE 1:20:15.4 0:00 1:20:15.4 2:39.4 6:56.5
19. 55 B. TIRABASSI 1:20:48.2 0:00 1:20:48.2 32.8 7:29.3
20. 33 U. AAVA 1:20:59.4 0:00 1:20:59.4 11.2 7:40.5
Thomas Leveille
07/04/2006, 18h11
Loeb a déja creusé un petit trou, ne concédant que 3 petites secondes dans la deuxième spéciale à Gronholm mais rien n'est fait. Bonne prestation de Bengue, devant la deuxième Ford officielle de Hirvonen.
Les Subaru officielles sont encore à la peine, saison déja à mettre à la poubelle, tout comme leurs Pirelli. Bonne prestation de Vouilloz 8ème sur une peugeot privée, il est devant Stohl.
Remy Lozza
07/04/2006, 19h16
C'est serré quand même !
euh 19seconde Remy c est enorme a ce niveau ;)
Remy Lozza
07/04/2006, 19h52
Je sais bien mais habituellement il en est deja a 30 ou 40 secondes en fin de premiere journee :p
Thomas Leveille
07/04/2006, 20h04
nan la c'est assez fort sur 4 spéciale, surtout contre Marcus et la nouvelle Focus même si le tarmac n'est pas sa spécialité.
Pascal Salar
07/04/2006, 20h29
Ca devient sympa :join:
Stéphane Rochette
07/04/2006, 21h01
Il fait quand même fort le jeune Daniel Sordo encore une fois. Dommage qu'il fait un temp catastrophique dans la première spéciale... Il lui est arrivé quelque chose ? Je n'ai pas suivi... Il aurait pu prendre la 3ème place dans cette étape :icon_neut
Seb encore et toujours impérial :icon_cool
Moi je vois surtout Alex 3eme
Skoda n a qua se les bouffer de l avoir jette mdr......................
Pascal Salar
09/04/2006, 11h41
Tour de Corse - l'écart se stabilise
dim 09 avr, 10h31
Après deux des quatre spéciales de la dernière étape du Tour de Corse, dimanche, l'écart entre Sébastien Loeb et Marcus Grönholm s'est stabilisé. Le Français, vainqueur de la 9e spéciale, possède 40" d'avance sur le Finlandais, contre 39" samedi soir.
Derrière les duettistes, on retrouve Dani Sordo (Citroën Xsara), qui a réalisé le meilleur temps de la 10e spéciale, Mikko Hirvonen (Ford Focus) et Alexandre Bengué (Peugeot 307).
(publicité)
Le classement après 10 spéciales (sur 12) :
1. Sébastien Loeb -Daniel Elena (FRA-MON/Citroën Xsara) 3h09'12"6
2. Marcus Grönholm-Timo Rautiainen (FIN/Ford Focus RS) à 40"1
3. Dani Sordo-Marc Marti (ESP/Citroën Xsara) 1'46"3
4. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (FIN/Ford Focus RS) 1'54"
5. Alexandre Bengué - Caroline Escudero (FRA/Peugeot 307) 2'42"1
6. Xevi Pons-Carlos Del Barrio (ESP/Citroën Xsara) 2'58"1
7. Manfred Stohl-Ilka Minor (AUT/Peugeot 307) 4'18"5
8. Stéphane Sarrazin -Stéphane Prévot (FRA-BEL/Subaru Impreza) 4'50"2
9. Gigi Galli-Giovanni Bernacchini (ITA/Peugeot 307) 5'15"5
10. Petter Solberg-Philip Mills (NOR-GBR/Subaru Impreza) 5'38"8
.Jan Kopecky-Filip Schovanek (CZE/Skoda Fabia) 5'38"8
Vainqueurs des spéciales : Loeb (ES1, ES3, ES4, ES5, ES7, ES9), Grönholm (ES2), Hirvonen (ES6), Sordo (ES8, ES10).
Remy Lozza
09/04/2006, 14h06
Moi je vois surtout Alex 3eme
Skoda n a qua se les bouffer de l avoir jette mdr......................
Heureusement pour lui qu'ils l'ont virer lol, là au moins il as une vraie WRC entre les mains :p et il mopntre qu'il sait s'en servir.
vBulletin® v.3.7.3, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés - Version française vbulletin-fr.org